Top 10 E-commerce de décembre 2003
Top 10 E-commerce (applications Internet incluses) | ||||
Brands | Nombre de visiteurs uniques (000) | Couverture active | ||
Kelkoo | 3 537 | 21.1 | ||
Fnac.com | 3 073 | 18.34 | ||
eBay | 2 995 | 17.87 | ||
Amazon | 2 662 | 15.89 | ||
Alapage | 2 430 | 14.5 | ||
voyages-sncf.com | 1 961 | 11.7 | ||
Cdiscount.com | 1 891 | 11.28 | ||
Rue du Commerce | 1 662 | 9.92 | ||
La Redoute | 1 523 | 9.09 | ||
Monsieur Prix | 1 138 | 6.79 | ||
Source : Médiamétrie//NetRatings, Panel Nielsen//NetRatings France "Univers Global", Applications Internet incluses, décembre 2003. |
Sur le même thème
Voir tous les articles Média