En plus de l'étude AudiPresse One 2013* mesurant l'audience de la presse en France de janvier à décembre 2013, nous disposerons désormais d'une nouvelle mesure, Globale ONE, dont l'objet est de prendre en compte toutes les innovations de la presse en matière de diversité de supports de lecture.
" La presse est et reste un média de référence ", précise AudiPresse. Avec 49,7 millions de lecteurs chaque mois, soit 97% de la population, la presse reste un média puissant. Les résultats ne sont pourtant pas au beau fixe (-3% d'audience) avec une baisse moins prononcée pour la presse quotidienne (-0,2%) que pour la presse magazine (-3,7). Le constat est donc toujours le même, année après année : les français lisent tendanciellement moins sur papier d'une année sur l'autre.
Pas de quoi, pourtant, ranger les magazines au fin fond des bibliothèques. Car les Français continuent à lire en moyenne 6,1 titres (contre 6,3 l'an passé). Et arrivent toujours en tête les quotidiens (1,4), la catégorie des people, cuisine, santé, famille (1,1), les féminins (0,9) et les magazines télé (0,9). Suivis des supports à centres d'intérêt et de loisirs (0,8), ceux dédiés à l'actualité et à l'économie (0,6) et ceux, enfin, qui sont rangés dans la famille de la maison et de la décoration (0,5). Parmi les gros lecteurs de presse, on trouve les femmes et les individus âgés de 35 à 49 ans, avec respectivement 6,8 et 6,3 titres lus en moyenne. Le phénomène serait donc toujours générationnel.
La presse est pourtant loin d'être moribonde, " sa mort est donc toujours prématurée. " Car, toujours, selon AudiPresse, plus des 2/3 des Français continuent à la lire chaque jour. Une belle performance avec quelques 33,9 millions de personnes qui tournent les pages chaque jour d'au moins un titre de presse (66% de la population âgée de 15 ans et plus).
La bonne nouvelle vient de ce que les reprises en main sont plus nombreuses qu'autrefois. Si l'on achète moins de journaux qu'auparavant, les Français sont ainsi plus partageurs qu'avant. Un phénomène lié à la crise ? Les lieux de lecture, quand à eux, continuent d'être toujours variés : 5,7% dans les lieux de transports, 9,5% sur les lieux de travail, 5,3% chez des parents ou des amis. Les journaux restent toutefois cantonnés au domicile pour 69% d'entre eux. Certains supports bougent moins que d'autres quand ils sont associés à un autre média : 93% de la presse télé ne quitte jamais le domicile, mais elle se partage (en moyenne 8,8 fois pour les hebdos télé versus 2 fois pour un quotidien national).
La nouveauté cette année, c'est l'étude des " hyper-connectés ", c'est à dire de ceux qui possèdent ordis, smartphones et tablettes. Et AudiPresse est heureux de constater que " ce n'est pas parce que l'on est friand de nouvelles technologies que l'on délaisse la lecture de la presse papier pour autant. " Ainsi, un hyper-connecté surconsomme la presse papier avec 6,4 titres en moyenne. C'est donc plus que les internautes accrochés à leur câble Internet (6,3) et autant que les possesseurs de tablettes qui, désormais, sont entre les mains d'un Français sur quatre.
Une étude peut en cacher une autre
Si l'étude AudiPresse One 2013 évolue d'année en année - en prenant en compte, par exemple, la lecture des versions pdf pour cette nouvelle édition, elle souffrait toutefois de ne plus être en phase avec les investissements des groupes médias qui, petit à petit, déclinent leurs marques sur l'ensemble des nouveaux écrans. Si l'Internet fixe est depuis de nombreuses années un enjeu de taille, désormais, les contenus se lisent sur tablettes comme sur smartphones. C'est pour prendre en compte cette réalité qu'AudiPresse s'est associé en France avec Médiamétrie NetRatings pour fournir une nouvelle mesure d'audience, une audience dite globale ou presque.
Presque, oui, car comme l'indique Nicolas Cour, le Directeur Général d'AudiPresse, Médiamétrie doit proposer cette année un ajout à ses mesures sur l'Internet fixe et le mobile : la tablette. Cette mesure globale, One Global, sera contrairement à One 2013 mise à jour environ tous les trimestres (avril, juillet novembre et décembre). C'est donc assez rapidement que cette nouvelle étude de référence pourra livrer les clés des nouvelles habitudes de lecture. D'autant que, désormais, une lecture sur quatre s'effectue sur mobile et que, mine de rien, l'ajout des mesures associées à ces nouvelles façons de consommer la presse révèle les marques médias sous un autre visage : " Pour 100 lectures papiers, le digital apporte 38 lectures de plus ".
Ci dessous figure l'intégralité des résultats de cette nouvelle étude ONE Global
Presse quotidienne régionale |
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 49% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 51% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 25% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
PQR66 | 41 466 | 38 214 | 15 927 | 4 847 |
L'Alsace | 986 | 808 | 340 | - |
Le Bien Public | 562 | 400 | 339 | - |
La Charente Libre | 560 | 330 | 415 | - |
Le Dauphiné | 3 485 | 2 661 | 1 158 | 371 |
La Dépêche du Midi | 4 084 | 2 100 | 2 309 | 531 |
Les DNA | 1 480 | 1 198 | 565 | - |
L'Est Républicain | 1 572 | 1 335 | 472 | - |
Le Journal de Saône et Loire | 623 | 478 | 381 | - |
Midi Libre | 2 860 | 1 948 | 1 163 | 364 |
La Montagne | 1 653 | 1 358 | 639 | - |
Nice Matin | 1 386 | 945 | 550 | 235 |
La Nouvelle République | 2 173 | 1 479 | 1 040 | 264 |
Ouest-France | 8 632 | 5 675 | 3 756 | 919 |
Paris Normandie | 1 159 | 865 | 445 | - |
Le Progrès | 2 909 | 2 328 | 885 | 231 |
La Provence | 2 247 | 1 849 | 691 | 247 |
Le Républicain Lorrain | 1 232 | 1 078 | 370 | - |
Sud Ouest | 4 888 | 2 912 | 2 203 | 772 |
Le Télégramme | 2 293 | 1 371 | 1 081 | 227 |
L'Union / l'Ardennais | 1 183 | 899 | 531 | - |
Var Matin | 1 012 | 774 | 431 | - |
La Voix du Nord | 4 254 | 2 696 | 1 740 | 666 |
Quotidiens |
|
|
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 54% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 46% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 27% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
20 Minutes | 15 536 | 11 102 | 5 649 | 2 041 |
Auj. en France / Le Parisien | 14 894 | 8 225 | 6 983 | 3 050 |
La Croix | 1 776 | 1 432 | 554 | 123 |
Direct Matin | 7 064 | 6 549 | 648 | - |
Les Echos | 6 561 | 2 694 | 3 907 | 1 142 |
L'Equipe | 12 783 | 9 576 | 4 589 | 2 990 |
Le Figaro | 16 542 | 8 470 | 9 433 | 3 007 |
Le Journal du Dimanche | 2 927 | 2 206 | 781 | 164 |
Libération | 7 442 | 4 538 | 3 468 | 986 |
Metronews | 10 388 | 7 488 | 2 841 | 1 519 |
Le Monde | 15 007 | 8 821 | 7 934 | 3 144 |
Presse hebdomadaire régionale |
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 85% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 8% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
Total PHR | 13 637 | 12 581 | 2 062 | - |
News |
|
|
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 57% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 43% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 34% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
L'Express | 11 273 | 6 377 | 5 767 | 1 275 |
Marianne | 4 245 | 4 082 | 337 | - |
Le Nouvel Observateur | 13 231 | 6 449 | 7 685 | 1 747 |
Le Point | 9 586 | 5 445 | 4 590 | 1 422 |
Actualité / Economie |
|
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 71% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 17% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
Capital | 2 903 | 1 967 | 1 068 | 128 |
Challenges | 3 245 | 1 546 | 1 784 | 273 |
Courrier International | 2 913 | 2 597 | 636 | - |
Les Inrockuptibles | 2 157 | 1 425 | 907 | 249 |
Paris Match | 11 828 | 11 280 | 946 | 238 |
Télérama | 5 097 | 3 858 | 1 702 | 426 |
Féminins |
|
|
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 31% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 69% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 20% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
Be | 1 378 | 1 124 | 313 | - |
Cosmopolitan | 3 835 | 1 711 | 2 121 | 584 |
Elle | 9 115 | 7 303 | 2 337 | 465 |
Femme Actuelle | 16 625 | 13 996 | 3 803 | 534 |
Gala | 8 410 | 7 383 | 1 350 | 254 |
Glamour | 1 693 | 1 386 | 445 | - |
Grazia | 3 376 | 2 441 | 1 160 | - |
Marie Claire | 5 066 | 3 623 | 1 686 | 261 |
Psychologies Magazine | 3 479 | 2 394 | 1 377 | - |
Version Femina | 11 663 | 11 474 | 251 | - |
Centres d'intérêt et loisirs |
|
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 39% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 61% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 27% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
Auto Plus | 6 925 | 6 174 | 1 301 | 329 |
Côté Maison | 2 043 | 890 | 1 206 | - |
France Football | 2 972 | 2 763 | 470 | - |
Geo | 4 239 | 3 918 | 492 | - |
GQ | 830 | 481 | 473 | - |
Première | 5 031 | 1 023 | 3 659 | 760 |
People |
|
|
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 35% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 65% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 21% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
Closer | 11 205 | 8 309 | 3 308 | 931 |
Public | 8 303 | 5 784 | 2 753 | 1 053 |
Voici | 11 638 | 9 624 | 2 738 | 451 |
TV Entertainment |
|
|
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 63% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 17% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
Télé 2 Semaines | 5 876 | 4 894 | 950 | 358 |
Télé 7 Jours | 10 962 | 10 092 | 240 | 1 226 |
Télé Loisirs | 14 601 | 7 648 | 6 696 | 3 109 |
Santé / Famille |
|
|
|
Part moyenne des lecteurs en digital 35% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclusifs print | 65% |
|
|
|
Exclusifs Internet Fixe | 23% |
|
|
|
Exclusifs Internet mobile | 4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand ONE Global | Brand ONE Global 30J | dont Print 30J | dont Internet Fixe 30J | dont Internet Mobile 30J |
Famili | 1 243 | 704 | 540 | 133 |
Notre Temps | 3 892 | 3 437 | 725 | - |
Parents | 3 142 | 1 997 | 1 258 | 306 |
Top Santé | 3 620 | 2 463 | 1 039 | 256 |
AudiPresse One Global | Brand | dont | Dont | Dont |
| Milliers | Milliers | Milliers | Milliers |
|
|
|
|
|
20 Minutes | 15 536 | 11 102 | 5 649 | 2 041 |
L'Alsace | 986 | 808 | 340 | - |
Aujourd'hui en France / Le Parisien | 14 894 | 8 225 | 6 983 | 3 050 |
Auto Plus | 6 925 | 6 174 | 1 301 | 329 |
Be | 1 378 | 1 124 | 313 | - |
Le Bien Public | 562 | 400 | 339 | - |
Capital | 2 903 | 1 967 | 1 068 | 128 |
Challenges | 3 245 | 1 546 | 1 784 | 273 |
La Charente Libre | 560 | 330 | 415 | - |
Closer | 11 205 | 8 309 | 3 308 | 931 |
Cosmopolitan | 3 835 | 1 711 | 2 121 | 584 |
Côté Maison | 2 043 | 890 | 1 206 | - |
Courrier International | 2 913 | 2 597 | 636 | - |
La Croix | 1 776 | 1 432 | 554 | 123 |
Le Dauphiné | 3 485 | 2 661 | 1 158 | 371 |
La Dépêche du Midi | 4 084 | 2 100 | 2 309 | 531 |
Direct Matin | 7 064 | 6 549 | 648 | - |
Les DNA | 1 480 | 1 198 | 565 | - |
Les Echos | 6 561 | 2 694 | 3 907 | 1 142 |
Elle | 9 115 | 7 303 | 2 337 | 465 |
L'Equipe | 12 783 | 9 576 | 4 589 | 2 990 |
L'Est Républicain | 1 572 | 1 335 | 472 | - |
L'Express | 11 273 | 6 377 | 5 767 | 1 275 |
Famili | 1 243 | 704 | 540 | 133 |
Femme Actuelle | 16 625 | 13 996 | 3 803 | 534 |
Le Figaro | 16 542 | 8 470 | 9 433 | 3 007 |
France Football | 2 972 | 2 763 | 470 | - |
Gala | 8 410 | 7 383 | 1 350 | 254 |
Geo | 4 239 | 3 918 | 492 | - |
Glamour | 1 693 | 1 386 | 445 | - |
GQ | 830 | 481 | 473 | - |
Grazia | 3 376 | 2 441 | 1 160 | - |
Les Inrockuptibles | 2 157 | 1 425 | 907 | 249 |
Le Journal de Saône et Loire | 623 | 478 | 381 | - |
Le Journal du Dimanche | 2 927 | 2 206 | 781 | 164 |
Libération | 7 442 | 4 538 | 3 468 | 986 |
Marianne | 4 245 | 4 082 | 337 | - |
Marie Claire | 5 066 | 3 623 | 1 686 | 261 |
Metronews | 10 388 | 7 488 | 2 841 | 1 519 |
Le Midi Libre | 2 860 | 1 948 | 1 163 | 364 |
Midi Olympique | 1 416 | 985 | 645 | - |
Le Monde | 15 007 | 8 821 | 7 934 | 3 144 |
La Montagne | 1 653 | 1 358 | 639 | - |
Nice Matin | 1 386 | 945 | 550 | 235 |
Notre Temps | 3 892 | 3 437 | 725 | - |
Le Nouvel Observateur | 13 231 | 6 449 | 7 685 | 1 747 |
La Nouvelle République | 2 173 | 1 479 | 1 040 | 264 |
Ouest-France | 8 632 | 5 675 | 3 756 | 919 |
Parents | 3 142 | 1 997 | 1 258 | 306 |
Paris Match | 11 828 | 11 280 | 946 | 238 |
Paris Normandie | 1 159 | 865 | 445 | - |
Le Point | 9 586 | 5 445 | 4 590 | 1 422 |
PQR66 | 41 466 | 38 214 | 15 927 | 4 847 |
Première | 5 031 | 1 023 | 3 659 | 760 |
Le Progrès | 2 909 | 2 328 | 885 | 231 |
La Provence | 2 247 | 1 849 | 691 | 247 |
Psychologies Magazine | 3 479 | 2 394 | 1 377 | - |
Public | 8 303 | 5 784 | 2 753 | 1 053 |
Le Républicain Lorrain | 1 232 | 1 078 | 370 | - |
Sud Ouest | 4 888 | 2 912 | 2 203 | 772 |
Télé 2 Semaines | 5 876 | 4 894 | 950 | 358 |
Télé 7 Jours | 10 962 | 10 092 | 240 | 1 226 |
Télé Loisirs | 14 601 | 7 648 | 6 696 | 3 109 |
Le Télégramme | 2 293 | 1 371 | 1 081 | 227 |
Télérama | 5 097 | 3 858 | 1 702 | 426 |
Top Santé | 3 620 | 2 463 | 1 039 | 256 |
Total PHR | 13 637 | 12 581 | 2 062 | - |
L'Union / l'Ardennais | 1 183 | 899 | 531 | - |
Var Matin | 1 012 | 774 | 431 | - |
Version Femina | 11663 | 11474 | 251 | - |
Voici | 11 638 | 9 624 | 2 738 | 451 |
La Voix du Nord | 4 254 | 2 696 | 1 740 | 666 |
AudiPresse* publie les résultats d'audience de la Presse en France métropolitaine sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. Ces résultats ont été obtenus par sondage auprès d'un échantillon de 35.542 individus représentatifs de la population française des 15 ans et plus. A partir de 2013, les résultats d'audience de la presse incluent les lectures des titres en version pdf.