Interop Labels : le classement e-commerce 2003
Performance | Audience | Total Points | Classement après 2 critères | |
Kelkoo | 25 | 11 | 36 | 1 |
Fnac.com | 20 | 16 | 36 | 1 |
Amazon | 11 | 25 | 36 | 1 |
Voyages-sncf.com | 7 | 20 | 27 | 4 |
Alapage | 16 | 9 | 25 | 5 |
EBay | 10 | 13 | 23 | 6 |
Laredoute | 13 | 8 | 21 | 7 |
Cdiscount.com | 8 | 10 | 18 | 8 |
Rueducommerce | 9 | 7 | 16 | 9 |
PriceMinister | 6 | 6 | 12 | 10 |
Sur le même thème
Voir tous les articles Média