Experian lance son offre de segmentation Mosaic en Allemagne
L'outil de segmentation Mosaic analyse les 68 millions d'adultes allemands et les classe en dix grandes familles.
Je m'abonneExperian, spécialiste dans le traitement et l’analyse de l’information, vient de lancer Mosaic, sa segmentation consommateur. Cette offre combine richesse de données et expertise analytique pour segmenter les 68 millions d’adultes en 10 grandes familles, déclinées elles-mêmes en 41 types.
Experian Mosaic segmente plus d’un milliard de consommateurs à travers le monde avec une présence dans 30 pays, dont les Etats-Unis, les grands marchés européens et l’Asie Pacifique. Désormais, les marketeurs allemands peuvent utiliser cette segmentation et affiner la connaissance de leurs cibles tant au travers de leurs habitudes de consommation que de leurs attitudes en terme d’achat mais aussi, vis-à-vis des nouvelles technologies.
"Experian Mosaic est devenue la segmentation de référence et est utilisée par des milliers d’organisations de par le monde. En utilisant conjointement l’offre globale d’Experian en données et son savoir-faire en Analytics, nous valorisons ainsi, grâce à Experian Mosaic, notre portefeuille d’offres marketing services en Allemagne", assure Michael Lausenmeyer, directeur des opérations pour Experian Allemagne.
Lire aussi : Netflix, Squeezie et Elise Lucet, TikTok, Snapchat... Médias et réseaux sociaux : quoi de neuf ? (04 - 08 novembre)
Les 10 familles d’Experian Mosaic en Allemagne | |
Alpha Establishment | Le groupe le plus aisé en Allemagne, profitant d’un niveau social élevé et vivant dans les territoires les plus riches. |
Wohlständler im Grüngürtel (la réussite en banlieue) | Couples matures et seniors aisés. |
Facetten der Stadtmenschen (les facettes de la vie citadine) | Une présence d’étudiants, une forte diversité ethnique, la présence de couples cadres actifs ; une population urbaine branchée. |
Arbeit und Vielfalt (travailleurs et diversité) | Milieu ouvrier pour l’essentiel, vivant dans des grands ensembles, disposant d’un niveau de vie suffisant pour assurer le quotidien. Ce groupe comprend un nombre très important d’immigrants de 1ère et 2ème génération, et leurs grandes familles. |
Strukturwandel in der Kleinstadt (la précarité dans les petites villes) | Un des groupes les plus défavorisés, vivant d’aide sociale à la limite du seuil de précarité. |
Älterwerden in Deutschland - (vieillir en Allemagne) | Ménages, dotés d’une bonne épargne, vivant dans des petites maisons de famille, loin des plus grandes villes. |
Komfortabel in der Kleinstadt (le confort dans les petites villes) | Proche de la retraite ou déjà retraités, ces ménages ont eu une vie professionnelle réussie ; ce groupe constitue l’un des nouveaux piliers de la société allemande. |
Die jungen Familien (Jeunes Familles) | Familles avec de jeunes enfants, primo-accédants. |
Etabliertes Kleinstadtglück (Confort dans les petites villes) | La majorité des Allemands vivant dans des petites villes ou des zones résidentielles disposant d’un niveau de revenu dans la moyenne. |
Landbevölkerung mit Herausforderungen (Population rurale en marge) | Population vivant dans des zones rurales faiblement développées, où l’offre de travail est faible. |
– .