L'approche des vacances d'été entraîne une hausse de connexions aux sites de voyages
Top 10 Brands, Vente et Réservation de voyages en ligne mai 2004 | Visiteurs Uniques (en millions) | Taux de couverture | Temps passé par personne | |
Voyages-sncf.com | 2 688 000 | 15,3% | 00:12:50 | |
Opodo | 806 000 | 4,6% | 00:04:12 | |
Lastminute.com | 784 000 | 4,3% | 00:06:15 | |
Air France | 764 000 | 8,7% | 00:11:09 | |
Anyway.com | 741 000 | 4,2% | 00:03:05 | |
Accorhotels.com | 702 000 | 4,0% | 00:08:46 | |
Promovacances | 592 000 | 3,4% | 00:09:44 | |
Vivacances (Wanadoo Group) | 515 000 | 2,9% | 00:06:28 | |
partirpascher.com | 435 000 | 2,5% | 00:04:21 | |
Hotels.com | 261 000 | 1,5% | 00:03:27 | |
Source: Nielsen//NetRatings France, Domicile et/ou lieu de travail, application Internet exclues - mai 2004 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés. Catégorie vente et réservations de voyages (billets d'avion, trains, séjours, hôtels ...) créée spécialement pour ce communiqué. |
Sur le même thème
Voir tous les articles Média