La fracture numérique se réduit
Publié par Nathalie CARMENI le
C'est ce que mettent en exergue les derniers Baromètres Multimédia d'octobre 2003 de Médiamétrie. Où l'on dénombre plus de 4 millions d'internautes supplémentaires recensés entre octobre 2002 et octobre 2003 pour l'ensemble des régions françaises, hors région parisienne, soit 33 % de croissance en un an. En région parisienne, la croissance de la population internautes a atteint 5 % sur le dernier mois. Mais si l'écart se réduit entre la région parisienne et les autres, la distance à combler reste importante : ainsi, 55 % des internautes de région parisienne se sont connectés à Internet au cours du dernier mois contre 40 % des Français résidant hors de la région parisienne.
Evolution du nombre d'internautes derniers mois par régions UDA (octobre 2003 versus octobre 2002) | ||||||||||
Octobre 2003 | Octobre 2002 | |||||||||
Internautes | Internautes | |||||||||
dernier mois 11 | Pénétration | dernier mois 11 | Pénétration | Evolution | ||||||
ans et plus | (%) | ans et plus | (%) | |||||||
| | | | |||||||
France entière | 21 670 000 | 42,4 | 17 244 000 | 33,9 | + 25% | |||||
| ||||||||||
Région parisienne | 5 199 000 | 55,0 | 4 943 000 | 52,6 | + 5% | |||||
| ||||||||||
Nord | 1 405 000 | 41,5 | 1 047 000 | 31,2 | + 33% | |||||
| ||||||||||
Est | 1 832 000 | 41,1 | 1 043 000 | 23,3 | + 76% | |||||
| ||||||||||
Bassin Parisien Est | 1 659 000 | 40,2 | 1 028 000 | 25,0 | + 61% | |||||
| ||||||||||
Bassin Parisien Ouest | 1 775 000 | 36,2 | 1 326 000 | 27,2 | + 33% | |||||
| ||||||||||
Ouest | 2 358 000 | 34,7 | 2 009 000 | 29,7 | + 17% | |||||
| ||||||||||
Sud-Ouest | 2 258 000 | 41,2 | 1 945 000 | 35,8 | + 15% | |||||
| ||||||||||
Sud-Est | 2 793 000 | 45,8 | 1 930 000 | 31,7 | + 44% | |||||
| ||||||||||
Méditerranée | 2 387 000 | 37,5 | 1 970 000 | 31,3 | + 20% | |||||
| ||||||||||
Les Baromètres Multimédias - Médiamétrie - Octobre 2003 |