eBay n°1 du e-shopping européen
Publié par Nathalie CARMENI le
Avec 22 millions de visites en septembre 2003, le site d'enchère eBay arrive en tête du classement des sites e-commerce européens selon une récente étude de Nielsen//NetRatings, qui analyse l'audience combinée de huit pays (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas et Suisse).
Top 5 de la catégorie e-shopping Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas et Suisse) | ||||
Visiteurs uniques | Couverture (en %) | Nombre de pages vues | Pages par personne | |
eBay | 22 494 947 | 27.1 | 4 696 865 331 | 209 |
Amazon | 11 659 338 | 14.1 | 323 814 887 | 28 |
Kelkoo | 5 374 530 | 6.5 | 48 387 672 | 9 |
Expedia | 2 464 104 | 3 | 25 298 892 | 10 |
OTTO | 2 180 447 | 2.6 | 47 683 010 | 22 |
Source : Nielsen//NetRatings, analyse spécifique sur les données domicile, septembre 2003. La catégorie "e-shooping" a été créée spécifiquement pour cette étude. |