55 millions d'Européens sur Google !
Publié par Nathalie CARMENI le
C'est ce que révèle la dernière étude de Nielsen//NetRatings sur les outils de recherche en ligne. Avec un taux de couverture de 47 %, soit pratiquement deux fois plus que celui de MSN Search, le numéro 2 de la recherche en ligne (23,1 %), Google est devenu un réflexe en matière d'utilisation d'Internet. Au mois de janvier 2004, le moteur enregistrait 55 millions d'utilisateurs européens.
Top 10 européen des « chaînes » de recherche Janvier 2004 | Visiteurs Uniques (en millions) | Taux de couverture | Pages par personne | Temps passé par personne |
Google Search | 55,6 | 47,3% | 52 | 00:15:24 |
MSN Search | 27,2 | 23,1% | 12 | 00:04:08 |
Yahoo! Search | 12,7 | 10,8% | 21 | 00:07:30 |
Google Image Search | 10,3 | 8,7% | 36 | 00:09:13 |
AOL Search | 5,8 | 5,0% | 20 | 00:09:05 |
Virgilio Ricerca | 4,4 | 3,7% | 24 | 00:07:57 |
T-Online Suche | 3,9 | 3,3% | 8 | 00:04:15 |
Voila Search (Wanadoo Group) | 3,5 | 2,9% | 17 | 00:08:03 |
Lycos Europe Search | 3,1 | 2,7% | 13 | 00:04:54 |
Microsoft Search | 2,7 | 2,3% | 3 | 00:01:51 |
Source: Nielsen//NetRatings. European Index Janvier 2004 |